| 1 cuota de $876.287,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $876.287,00 |
| 1 cuota de $876.287,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $876.287,00 |
| 3 cuotas de $292.095,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $876.287,00 |
| 6 cuotas de $146.047,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $876.287,00 |
| 9 cuotas de $97.365,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $876.287,00 |
| 12 cuotas de $73.023,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $876.287,00 |

